ICH Q3C(R8)进入征求意见阶段
时间:2020-04-21
【来源:ICH官网】
2020年3月25号,ICH Q3C(R8)指南进入第2阶段,即公开征求意见阶段。该指南预期在2020年7月开始执行。
该指南新增了3个溶剂:2-甲基四氢呋喃、环戊基甲醚、叔丁醇。
根据美国环境工作组(Environmental Working Group,EWG)对以上三种溶剂已有毒性数据的审核,这三类溶剂拟定的PDE如下所示:
溶剂名称 | 拟定的PDE | 类别 |
2-甲基四氢呋喃 | 50mg/天 | 3类 |
环戊基甲醚 | 15mg/天 | 2类 |
叔丁醇 | 35mg/天 | 2类 |
附:ICH Q3C(R7)残留溶剂清单
1类溶剂:应避免使用的溶剂
溶剂名称 | 浓度限度(ppm) | 关注点 |
苯 | 2 | 致癌物 |
四氯化碳 | 4 | 有毒和危害环境 |
1,2-二氯乙烷 | 5 | 有毒 |
1,1-二氯乙烯 | 8 | 有毒 |
1,1,1-三氯乙烷 | 1500 | 危害环境 |
2类溶剂:应限制使用的溶剂
溶剂名称 | PDE(mg/天) | 浓度限度(ppm) |
乙腈 | 4.1 | 410 |
氯苯 | 3.6 | 360 |
氯仿 | 0.6 | 60 |
异丙基苯 | 0.7 | 70 |
环己烷 | 38.8 | 3880 |
1,2-二氯乙烯 | 18.7 | 1870 |
二氯甲烷 | 6.0 | 600 |
1,2-二甲氧基乙烷 | 1.0 | 100 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 10.9 | 1090 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 8.8 | 880 |
1,4-二噁烷 | 3.8 | 380 |
2-乙氧基乙醇 | 1.6 | 160 |
乙二醇 | 3.1 | 310 |
甲酰胺 | 2.2 | 220 |
己烷 | 2.9 | 290 |
甲醇 | 30.0 | 3000 |
2-甲氧基乙醇 | 0.5 | 50 |
甲基丁基酮 | 0.5 | 50 |
甲基环己烷 | 11.8 | 1180 |
甲基异丁基酮 | 45 | 4500 |
N-甲基吡咯烷酮 | 5.3 | 530 |
硝基甲烷 | 0.5 | 50 |
吡啶 | 2.0 | 200 |
环丁砜 | 1.6 | 160 |
四氢呋喃 | 7.2 | 720 |
四氢萘 | 1.0 | 100 |
甲苯 | 8.9 | 890 |
1,1,2-三氯乙烯 | 0.8 | 80 |
二甲苯* | 21.7 | 2170 |
*通常为60%间二甲苯,14%对二甲苯,9%邻二甲苯和17%乙基苯。
3类溶剂:低潜在毒性的溶剂
认为每日50mg或更少量(对应于5000ppm)时无须论证即可接受。
乙酸 | 庚烷 |
丙酮 | 乙酸异丁酯 |
苯甲醚 | 乙酸异丙酯 |
1-丁醇 | 乙酸甲酯 |
2-丁醇 | 3-甲基-1-丁醇 |
乙酸丁酯 | 甲基乙基酮 |
叔丁基甲基醚 | 2-甲基-1-丙醇 |
二甲基亚砜 | 戊烷 |
乙醇 | 1-戊醇 |
乙酸乙酯 | 1-丙醇 |
乙醚 | 2-丙醇 |
甲酸甲酯 | 乙酸丙酯 |
甲酸 | 三乙胺 |
没有足够毒理学数据的溶剂:生产商应论证这些溶剂残留量的合理性。
1,1-二乙氧基丙烷 | 甲基异丙基酮 |
1,1-二甲氧基甲烷 | 甲基四氢呋喃 |
2,2-二甲氧基丙烷 | 石油醚 |
异辛烷 | 三氯乙酸 |
异丙醚 | 三氟乙酸 |
- 上一篇 FDA发布《竞争性仿制药疗法》定稿
- 下一篇 CEP证书等同于GMP证书吗?
相关阅读
-
WHO指南草案-《研发设施的GxP规范》-(四)
世界卫生组织(WHO)于11月11日发布《研发设施的GxP规范》指南草案,为在研发设施中进行的开发批、中试批和稳定性批次的生产提供GMP方面的建议。
- 2020-11-29WHO指南草案-《研发设施的GxP规范》-(三)
- 2020-11-29WHO指南草案-《研发设施的GxP规范》-(二)
- 2020-11-29WHO指南草案-《研发设施的GxP规范》-(一)
- 2020-10-28FDA仿制药申请中RLD和RS的区别
- 2020-09-08FDA人用药中亚硝胺类杂质的控制:给制剂生产商的建议
- 2020-09-08FDA人用药中亚硝胺类杂质的控制:给原料药生产商的建议
- 2020-09-08FDA人用药中亚硝胺类杂质的控制:原料药中出现亚硝胺类杂质的根本原因
- 2020-08-20CEP持有人亚硝胺类杂质风险评估更新
- 2020-07-27修订CEP申请的可接受性说明